❼ - Grimpée "Les Balcons de l'Arly" Ugine → Crest-Voland (FSGT 73/74)
- Catégorie : GRIMPÉE en LIGNE
Description
Date : le

ÉPREUVE | GRIMPÉE EN LIGNE "LES BALCONS DE L'ARLY" | |
Adresse | Départ : "Le Plan de l'Isle" - Arrivée : Office du Tourisme | |
Ville | 73 UGINE (Départ) - 73 CREST-VOLAND (Arrivée) | |
Club | Olympique Cyclisme Albertville | |
Comité | - | - SAVOIE-HTE SAVOIE |
Fédération | - | - FSGT |
Classe | - | - Grimpée en ligne |
Circuit | - 17.80 km (971m/D+) (distance au tour) | |
Horaire | à partir de 08h45 = dossard / 10h00 = Départ | |
Contact | - | M. |
- | 00 00 00 00 00 | |
Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL (avec CM) |
Inscription | - | - sur place |
- | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
- | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
- | - auprès de votre Comité Départemental | |
Commentaire(s) | ||
Prestation(s) | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Olympique Cyclisme Albertville
- Règlement de l'épreuve : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/I6G9L0
- Inscription en ligne : https://eventicom.fr/inscription_evenement/index/6117/1474
Localisation
73 UgineRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❼ - Grimpée "Les Balcons de l'Arly" Ugine → Crest-Voland (FSGT 73/74).
Champs obligatoires