⏏ - Thonon Cycling Race (Cyclosportive)
- Catégorie : CYCLOSPORTIVES
Description
Date : du au

CYCLOSPORTIVE | |||||
Intitulé : | THONON CYCLING RACE | ||||
Adresse : | |||||
VILLE : | 74 Thonon-les-Bains | ||||
Organisateur : | Thonon Cycling Race | ||||
Fédération : | |||||
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) - Dimanche | |||||
Distance (1) : | 135 | km | Dénivelé : | 2600 | m |
Distance (2) : | 86 | km | Dénivelé : | 1550 | m |
Formule CHRONOMETRÉE (Gravel) - Samedi | |||||
Distance (1) : | 53 | km | Dénivelé : | 720 | m |
ORGANISATION | |||||
Contact : | |||||
Épreuve ouverte : | à tous ! | ||||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | ||||
Commentaire(s) : | |||||
Prestation(s) : | |||||
Challenge(s) : | Trophée Label d'Or FFC | ||||
Affiche : | Affiche : Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Thonon Cycling Race
- Visiter le site de l'organisateur : https://thonon-cyclingrace.fr/
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/J0T8L2
- Inscription en ligne : https://lvo-inscription.com/thononcyclingrace2022/select_competition
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ThononCyclingRace/
Localisation
74 Thonon-les-BainsRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⏏ - Thonon Cycling Race (Cyclosportive).
Champs obligatoires