❺ - La Corima - Drôme Provençale (Cyclosportive)
Description
Date : le
Épreuve : | - La Corima - Drôme Provençale | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 26 Montélimar | |
Club : | - | |
Fédération : | - FFC | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) ou RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
1/ - 152.00 km ( 2149m/D+) - La Corima | ||
2/ - 121.00 km ( 1657m/D+) - La Gobik | ||
3/ - 092.00 km ( 1045m/D+) - La Sésame | ||
4/ - 033 km km ( 381m/D+) - La Handbike | ||
Formule GRAVEL | ||
non | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
1/ - 048.00 km ( 0495m/D+) - Rando Montilienne | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
Commentaire(s) : | - ouverture des sas à partir de 8h00 - départ des cyclosportifs/cyclotouristes à 9h00 |
|
Prestation(s) : | - tirage au sort parmi les personnes ayant retiré leur dossard entre 15h et 17h: un week-end pour deux personnes avec un repas à Montélimar | |
Challenge(s) : | - - Trophée Label d'Or - - |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Vidéos
Informations complémentaires
- Club organisateur : Saint James Vélo Club de Montélimar
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.corimadromeprovencale.com/
- Inscription en ligne : https://www.sportsnconnect.com/events/parcours_cart/207/corima
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/sjvcmontelimar26/
Localisation
26 MontélimarRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❺ - La Corima - Drôme Provençale (Cyclosportive).
Champs obligatoires