⚫ - Prix de Charlieu (FSGT 42)
- Catégorie : ÉPREUVES sur ROUTES
Description
Date : le

ÉPREUVE CYCLISTE (course en ligne, en circuit) | ||||
---|---|---|---|---|
Intitulé : | Prix de Charlieu - "Souvenir José Coelho" | |||
Adresse : | ||||
VILLE : | 42 Charlieu | |||
Club organisateur : | Entente Cycliste de Charlieu | |||
Fédération : | FSGT 42 Roannais | |||
Circuit (longueur) : | 3.600 km | |||
HORAIRES - CATEGORIES - DISTANCES | ||||
Retrait dossard : | à partir de 13h00 | |||
13:45 | Fsgt.3 | |||
15 tours = 54 km | ||||
13:45 | Fsgt.5 / Féminines / Minimes | |||
12 tours = 43.20 km (Fém./Minimes : 8 tours = 28.80 km) | ||||
15:30 | Fsgt.1-2 | |||
16 tours = 57.60 km | ||||
15:31 | Fsgt.4 / Cadets | |||
14 tours = 50.40 km | ||||
ORGANISATION (Détails) | ||||
Contact(s) : | MICHEL Jean-Yves | |||
06 17 56 85 27 | ||||
Épreuve ouverte : | FSGT – UFOLEP - NL (avec CM) | |||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | |||
Commentaire(s) : |
COUREURS EXTERIEURS au Comité Départ. FSGT du club organisateur : |
|||
Prestation(s) : | ||||
Challenge(s) : | ||||
Affiche : | Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Entente Cycliste de Charlieu
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/Z1Q8R7
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.fsgt42.com/cyclisme/index.php?page=listecoureurs
Localisation
42 CharlieuRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⚫ - Prix de Charlieu (FSGT 42).
Champs obligatoires