Le chrono du GEIQ - Cours et Buis (FSGT 69)
- Catégorie : ÉPREUVES CHRONOMETRÉES
Description
Date : le
| ÉPREUVE | Le CHRONO du GEIQ - COURS & BUIS | |
| Adresse | salle polyvalente | |
| Ville | 38 Cour et Buis | |
| Club | CVAC Vienne | |
| Comité | - | - RHÔNE |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Contre La Montre Individuel |
| - | - Contre La Montre par Équipe (Gentleman) | |
| Circuit | - 32.00 km (distance au tour) | |
| Horaire / Dossard | à partir de 13h00 | |
| Horaires / Épreuve | à partir de 14h00 | |
| Contact | - | M. TEDESCO Frédéric |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL (avec CM) |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| - | - auprès de votre Comité Départemental | |
| Commentaire(s) | - Epreuve clm à 1, 2 ou 3 cyclistes | |
| Prestation(s) | 1 boisson offerte Tombola (Tirage au sort) |
|
|
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
||
Vidéos
Informations complémentaires
- Club organisateur : Club Viennois Animation Cycliste - CVAC (38)
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.cvac.fr/
- Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/club-viennois-d-animation-cycliste/evenements/chrono-du-geic-cour-et-buis-2025
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/cvacvienne/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/
Localisation
38 Cour et BuisRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement Le chrono du GEIQ - Cours et Buis (FSGT 69).
Champs obligatoires