❶ - MÉRIBEL CYCLO-TOUR CHALLENGE - (FSGT 73/74)
- Catégorie : COURSE PAR ETAPES
Description
Date : du au
| ÉPREUVE | MÉRIBEL CYCLO TOUR CHALLENGE | |
| Adresse | ||
| Ville | 73 Brides-les-Bains - Les Ménuires - Les Allues | |
| Club | club des Sports de Méribel | |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Course par étapes |
| Date | - | vendredi 15 août |
| Horaire | à partir de 10h00 | |
| Étape | - | Brides-les- Bains - Mottaret Course en ligne : 17 km – 1135 D+ |
| Date | - | samedi 16 août |
| Horaire | à partir de 10h00 | |
| Étape | - | Les Ménuires - Tougnète Contre la Montre individuel : 7km – 700 D+ |
| Date | - | dimanche 17 août |
| Horaire | à partir de 10h00 | |
| Étape | - | Les Allues - Col de la Loze Course en ligne : 15 km – 1235 D+ |
| Contact | - | M. |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - FSGT - UFOLEP - FFC * |
| - | - FSGT - UFOLEP - FFC* - NL (avec CM) | |
| Inscription | - | ur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| Commentaire(s) | ||
| Prestation(s) | ||
|
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Club des sports de Méribel
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.club-des-sports-meribel.fr/
- Règlement de l'épreuve : https://eventicom.fr/assets/uploads/evenements/fichiers/31541-reglement-2025.pdf
- Inscription en ligne : https://eventicom.fr/evenements/detail/Meribel-Cyclo-Tour-Challenge-1481
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/clubdessportsdemeribel/
Localisation
73 Brides-les->BainsLes Ménuires
Les Allues
Recommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❶ - MÉRIBEL CYCLO-TOUR CHALLENGE - (FSGT 73/74).
Champs obligatoires