❷ - ORELLE CHALLENGE (FSGT 73/74)
- Catégorie : ÉPREUVES CHRONOMETRÉES
Description
Date : le
Épreuve : | - ORELLE CHALLENGE "Solo ou Duo" |
|
---|---|---|
Adresse : | - place de la télécabine | |
Ville : | - 73 Orelle | |
Club : | - UC Vanoise | |
Fédération : | - | |
Classe : | - - clm ind. / - - clm par équipe | |
Distance : | - KV (course verticale pédestre) = 5.000 km (1133m/D+) - Grimpée cyclo = 14.500 km (1202m/D+) |
|
Retrait dossard : | - à partir de : 08h30 | |
Horaire : | - 09h15 = départ rando - 09h30 = départ grimpée cyclo - 09h35 = départ KV |
|
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - FSGT / UFOLEP / FFC / NL (avec CM) | |
Inscription : | - | - sur place |
- | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | |
Commentaire(s) : | - Ce challenge comprend : 1 grimpée, 1 KV et 1 mode rando (ouvert VAE et VTTAE). Une formule DUO est disponible avec le cumule des 2 temps (Grimpée + KV) |
|
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - Un challenge "Céline FIRMA" sera remis au meilleur duo féminin. - - |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : UC Vanoise
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.ucvanoise.fr/
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ucvanoise/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : https://www.fsgt73.com/wp-content/uploads/2020/03/demande-prealable-d.pdf
Localisation
73 OrelleRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❷ - ORELLE CHALLENGE (FSGT 73/74).
Champs obligatoires