Grimpée cycliste Aime - Granier (FSGT 73-74)
Description
Date : le
| ÉPREUVE | GRIMPÉE CYCLISTE EN LIGNE "AIME → GRANIER" "La Grimpée du Soleil" |
|
| Adresse | ||
| Ville | 73 Aime | |
| Club | ASC Macot La Plagne | |
| Comité | - | - RHÔNE |
| - | - SAVOIE-HTE SAVOIE | |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Grimpée en ligne |
| Circuit | - 09.00 km ( 570m D/+) (distance au tour) | |
| Horaires | ||
| Dossards : | à partir de 10h30 | |
| Épreuve(s) : | ■ 1ère course : __h__ | ■ 2ème course : __h__ | |
| Contact | - | M. |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - FSGT - UFOLEP - FFC * |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| Commentaire(s) | ||
| Prestation(s) | ||
|
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : ASC Macot La Plagne
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ascmacotlaplagne/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : https://www.fsgt73.com/wp-content/uploads/2020/03/demande-prealable-d.pdf
Localisation
73 AimeRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement Grimpée cycliste Aime - Granier (FSGT 73-74).
Champs obligatoires