⏏ - Le Raid du Bugey
- Catégorie : CYCLOSPORTIVES
Description
Date : le

CYCLOSPORTIVE | |||||
Intitulé : | Le Raid du Bugey | ||||
Adresse : | |||||
VILLE : | 01 Lagnieu | ||||
Organisateur : | Association "Déchaine Ton Coeur" | ||||
Fédération : | |||||
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | |||||
Distance (1) : | 125 | km | Dénivelé : | 2250 | m |
Distance (2) : | 85 | km | Dénivelé : | 1550 | m |
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | |||||
Distance (1) : | 85 | km | Dénivelé : | 1550 | m |
Distance (2) : | 60 | km | Dénivelé : | 780 | m |
Formule PEDESTRE (Marcheurs) | |||||
Distance (1) : | 21 | km | |||
Distance (2) : | 15 | km | |||
Distance (3) : | 10 | km | |||
ORGANISATION | |||||
Contact : | |||||
Épreuve ouverte : | à tous ! | ||||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | ||||
Commentaire(s) : | |||||
Prestation(s) : | |||||
Challenge(s) : | |||||
Affiche : | Affiche : Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Le Raid du Bugey
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.leraiddubugey.fr/
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/V6B3T4
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/leraiddubugey
Localisation
01 LagnieuRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⏏ - Le Raid du Bugey.
Champs obligatoires