❻ - Les Cimes de Juliénas VTT (FSGT 69)
- Catégorie : CYCLO-RANDOS ROUTE - VTT
Description
Date : le

Épreuve : | - Les CIMES de JULIENAS | |
---|---|---|
Adresse : | - château du Bois de la Salle (cave de Juliénas) |
|
Ville : | - 69 Juliènas | |
Club : | - Association Sportive Grièges Cyclo | |
Fédération : | - FSGT (Comité 69) | |
Classe : | - - Randonnée VTT | |
Horaire : | à partir de : 08h00 | |
RANDONNÉE CYCLO - VTT | ||
Parcours 1 - 44.00 km ( 1200m/D+) | ||
Parcours 2 - 37.00 km ( 950m/D+) | ||
Parcours 3 - 30.00 km ( 750m/D+) | ||
Parcours 4 - 24.00 km ( 500m/D+) | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - sur place |
- | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | |
Commentaire(s) : | - 50% Beaujolais 50% Mâconnais = 100% VTT | |
Prestation(s) : | - ravitaillements sur chaque parcours - 1 bouteille offerte au 300ers inscrits - food-truck sur place - station de lavage - dotation par tirage au sort |
|
Challenge(s) : | - - Challenge de l'Amitié FSGT 69 - - Coupe de l'Amitié FSGT 69 |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Vidéos
Informations complémentaires
- Club organisateur : Association Sportive Grièges
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.cimesdejulienas.com/
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/B1G6H8
- Inscription en ligne : https://www.engage-sports.com/cimes-de-julienas-2023/
Localisation
69 JulienasRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❻ - Les Cimes de Juliénas VTT (FSGT 69).
Champs obligatoires