⭖ - Randonnée du muguet Gleizeen (FSGT 69)
- Catégorie : CYCLO-RANDOS ROUTE - VTT
Description
Date : le

RANDONNEE CYCLOTOURISTE | |||||
Intitulé : | Randonnée du Muguet Gleizeen | ||||
Adresse : | Rue des peupliers (salle St Roch) | ||||
VILLE : | 69 Gleizé | ||||
Club organisateur : | Cercle Cycliste Chatillonnais | ||||
Fédération : | FSGT 69 | ||||
PARCOURS - HORAIRES - DISTANCES | |||||
Inscription : | à partir de 07h00 | ||||
Épreuve "Route" | |||||
Parcours (1) | 125 | km | 2400 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 4723589 | |
Parcours (2) | 100 | km | 1800 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 4723553 | |
Parcours (3) | 70 | km | 1200 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 4723519 | |
Parcours (4) | 50 | km | 550 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 4723623 | |
Épreuve "VTT" | |||||
Parcours (1) | 37 | km | 1150 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 9714649 | |
Parcours (2) | 21 | km | 570 | m (◭ dénivelé) Réf Openrunner 9714626 | |
ORGANISATION | |||||
Contact : | LOISY Jacques | ||||
06 22 50 12 84 | |||||
Épreuve ouverte à : | À TOUS (Toutes fédérations + NL) | ||||
Inscription : | en ligne | ||||
Commentaire(s) : | |||||
Prestation(s) : | |||||
Challenge(s) : | - Coupe de l'Amitié - FSGT 69 - Challenge de l'Amitié - FSGT 69 |
||||
Affiche : | Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Vélo Club Gléizé-Limas - VCGL (69)
- Visiter le site de l'organisateur : https://veloclubgleizelimas.blog4ever.com/
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/G3Q2Z3
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/veloclubgleizelimas
Localisation
69 GleizéRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⭖ - Randonnée du muguet Gleizeen (FSGT 69).
Champs obligatoires