❻ - Randonnée du muguet Gleizeen - Route - Gravel (FSGT 69)
- Catégorie : CYCLO-RANDOS ROUTE - VTT
Description
Date : le
| ÉPREUVE | RANDONNÉE DU MUGET GLEIZEEN (ROUTE & GRAVEL) | |
| Adresse | salle des sports, salle St Rock, rue des Peupliers | |
| Ville | 69 Gleizé | |
| Club | Vélo Club Gleizé (VCG) | |
| Comité | - | - RHÔNE |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Randonnée "ROUTE" + "GRAVEL" |
| Horaire | à partir de 07h00 | |
| - - RANDONNÉE CYCLO - ROUTE | ||
| Parcours 1 - 122.00 km ( 2216 m/D+) - [OPENRUNNER: 20895920] | ||
| Parcours 2 - 086.00 km ( 1360 m/D+) - [OPENRUNNER: 18595156] | ||
| Parcours 3 - 050.00 km ( 0680 m/D+) - [OPENRUNNER: 18512290] | ||
| - - RANDONNÉE CYCLO - GRAVEL | ||
| Parcours 1 - 65.00 km ( 1462 m/D+) - [OPENRUNNER: 20969445] | ||
| Parcours 2 - 040.00 km ( 809 m/D+) - [OPENRUNNER: 20969363] | ||
| Contact | - | M. LOISY Jacques |
| - | 06 22 50 12 84 | |
| Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| - | - auprès de votre Comité Départemental | |
| Commentaire(s) | avec les cols de Favardy, du Fût d'Avenas, le Mont Rigaud, et le Mont Brouilly | |
| Prestation(s) | Ravitaillement, casse-croûte et boisson à l'arrivée Douche possible |
|
|
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Vélo Club Gleizé (VCG)
- Visiter le site de l'organisateur : https://veloclubgleize.fr/
- Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/velo-club-gleize
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/veloclubgleizelimas
Localisation
69 GleizéRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❻ - Randonnée du muguet Gleizeen - Route - Gravel (FSGT 69).
Champs obligatoires