⚫ - Le Tryptique du Fontanil (UFOLEP 38)
- Catégorie : COURSE PAR ETAPES
Description
Date : le

ÉPREUVE CYCLISTE PAR ÉTAPES | |||||
Intitulé : | Le Tryptique du Fontanil | ||||
Adresse : | Maison des associations du Fontanil, 26, rue Rif Tronchard - Le Fontanil Cornillon |
||||
VILLE : | 38 Le Fontanil | ||||
Club organisateur : | Le Fontanil Cyclisme | ||||
Fédération : | UFOLEP | ||||
ÉTAPES (Horaires - Catégories - Distances ...) | |||||
1ère étape : Prologue | |||||
08:00 | Contre la montre | 3.000 | km | ||
2ème étape : grimpée en ligne | |||||
10:00 | Grimpée en ligne (Peloton groupé toutes catégories) |
6.70 | km | ||
2ème étape : épreuve en circuit | |||||
14:00 | Fsgt.4 / Ufolep.3 16 tours x 2.400 km |
38.40 | km | ||
4ème étape : épreuve en circuit | |||||
16:00 | Fsgt.2-3 / Ufolep.1-2 / FFC Pass'/Open 25 tours de 2,400 km |
60.00 | km | ||
ORGANISATION (Détails) | |||||
Contact : | |||||
Épreuve ouverte : | FSGT - UFOLEP - FFC Pass' / Open | ||||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | ||||
Commentaire(s) : | |||||
Prestation(s) : | |||||
Challenge(s) : | |||||
Affiche : | Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Fontanil Cyclisme
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/FontanilCyclisme1/
Localisation
38 Le FontanilRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⚫ - Le Tryptique du Fontanil (UFOLEP 38).
Champs obligatoires