⏱ - Le Tour du Lac de Paladru - clm ind. (UFOLEP 38)
- Catégorie : ÉPREUVES CHRONOMETRÉES
Description
Date : le

EPREUVE CHRONOMÉTRÉE (CLM ind. - Équipe - Gentleman) | |||
Intitulé : | CLM individuel - Le Tour du Lac de Paladru | ||
Adresse : | |||
VILLE : | 38 Paladru | ||
Club organisateur : | Tronche Vélo Sport (TVS) | ||
Fédération : | UFOLEP 38 | ||
Type d'épreuve : | |||
- - | Gentleman | ||
- - | Contre la Montre Individuel | ||
- - | Contre la Montre par équipe | ||
Distance : | 13.600 km | ||
HORAIRES - CATEGORIES - DISTANCES | |||
Retrait dossards : | à partir de 09h00 | ||
12:30 | 1er départ | ||
ORGANISATION (Détails) | |||
Contact(s) : | JOSSIC Laurent | ||
06 79 00 96 89 | |||
Épreuve ouverte : | |||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | ||
Commentaire(s) : | Classement par catégories de valeur pour les licenciés Ufolep-Fsgt, et par catégories d'âge pour les autres fédérations et les non-licenciés. |
||
Prestation(s) : | |||
Challenge(s) : | - - |
||
Affiche : | Affiche : Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Vidéos
Informations complémentaires
- Club organisateur : La Tronche Vélo Sport (TVS)
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.tvs.free.fr/pmwiki/pmwiki.php
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/D9T5W0
- Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/la-tronche-velo-sport/evenements/clm-du-tour-du-lac-de-paladru-2021
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/tvs38/
Localisation
38 PaladruRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ⏱ - Le Tour du Lac de Paladru - clm ind. (UFOLEP 38).
Champs obligatoires