Défi Matheysin - CLM + Grimpée - Pierre-Châtel (UFOLEP 38)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mardi 2 juin 2026 à 19h02 par Admin.
Description
Date : le
| ÉPREUVE | DÉFI MATHEYSIN - CLM + Grimpée* | |||
| Adresse | stade foot, rue du stade | |||
| Ville | 38 Pierre-Châtel | |||
| Club | Team 3 Massifs | |||
| Comité | - | - ISÈRE | ||
| Fédération | - | - UFOLEP | ||
| Classe | - | - Grimpée en ligne | ||
| - | Contre La Montre Individuel | |||
| Circuit | - 11,50 km : CLM (distance au tour) - 11,50 km : Grimpée (distance au tour) | |||
| Horaires | ||||
| Dossards : | à partir de 8h30 | |||
| Épreuve(s) : | ■ 1er départ CLM : 9h30 ■ Départ de la grimpée : 14h30 | |||
| Contact | - | M. | ||
| - | 00 00 00 00 00 | |||
| Épreuve ouverte à | - | - FSGT - UFOLEP - FFC * - NL (avec QS*) | ||
| Inscription | - | - sur place | ||
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |||
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |||
| - | - sur le site internet de l'organisateur | |||
| - | - auprès de votre Comité Départemental | |||
| Commentaire(s) | * QS = Questionnaire Santé | |||
| Prestation(s) | ||||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, | ||||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Team 3 Massifs
- Visiter le site de l'organisateur : https://team3massifs.fr/
- Règlement de l'épreuve : https://team3massifs.fr/documents/R%c3%a9glement_D%c3%a9fi_Matheysin_21_juin_2026_rev.2.pdf
- Inscription en ligne : https://www.ufolep.org
