❻ - Beaujolais-Bike-Tour VTT (Course / Rando VTT) - (FSGT 69) *** ANNULÉ
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mercredi 23 avril 2025 à 11h51 par Admin.
Description
Date : le
| ÉPREUVE | BEAUJOLAIS BIKE-TOUR VTT (2 formats COURSE ou RANDO) *** ANNULÉ | |
| Adresse | Le stade | |
| Ville | 69 Monsols - Deux Grosnes | |
| Club | Beaujolais Bike Club | |
| Comité | - | - RHÔNE |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Course / Randonnée "VTT" |
| Horaires | ||
| Dossards : | ■ 1ère course : 8h15 / 8h30 = Adultes ■ 2ème course : 14h30 = Jeunes | |
| Épreuve(s) : | ||
| - - RANDONNÉE / COURSE VTT | ||
| Parcours 1 - 050.00 km ( 1700 m/D+) - [lien Openrunner] | ||
| Parcours 2 - 030.00 km ( 1000 m/D+) - [lien Openrunner] + 1 parcours "Découverte" de 15 km (300 m/D+) - Minimes / Cadets M/F | ||
| Contact | - | M. |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| Commentaire(s) | ||
| Prestation(s) | Ravitos, restauration, station lavage, parc à vélo, Ostéo, Douche | |
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Beaujolais Bike Club
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.beaujolaisbiketour.fr
- Inscription en ligne : https://in.yaka-inscription.com/beaujolais-bike-tour-2025?currentPage=select-competition
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/Beaujolais-BIKE-CLUB-359214038133588/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/
