CLM Individuel. Roybon - Chambaran - (UFOLEP 38)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le lundi 20 mai 2024 à 00h51 par Admin.
Description
Date : le
| ÉPREUVE | CLM Individuel : ROYBON - CHAMBARAN | |
| Adresse | place Saint-Romme (au pied de la statue de la liberté) | |
| Ville | 38 Roybon | |
| Club | La Tronche Vélo Sport (TVS) | |
| Comité | - | - ISÈRE |
| Fédération | - | - UFOLEP |
| Classe | - | - Contre La Montre Individuel |
| Circuit | - 17.37 km (distance au tour) / | |
| Horaires | ||
| Dossards : | à partir de 10h00 | |
| Épreuve(s) : | ■ 1er départ : 12h30 | |
| Contact | - | M. |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL (avec CM) |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| Commentaire(s) | ||
| Prestation(s) | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : La Tronche Vélo Sport (TVS)
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.tvs.free.fr/pmwiki/pmwiki.php?n=CLMRoybonChambaran.Accueil
