⭐ - Championnat Départemental FSGT s/Route (Comité Loire)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le jeudi 9 février 2023 à 17h47 par Admin.
Description
Date : du au
| ÉPREUVE | CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL sur ROUTE " FSGT LOIRE " | |||
| Adresse | ||||
| Ville | 42 Saint-Médard-en-Forez | |||
| Club | CRSG | |||
| Comité | - | - LOIRE | ||
| Fédération | - | - FSGT | ||
| Classe | - | - Course en ligne | ||
| - | - Championnat Départemental | |||
| Circuit | - 02.75 km (distance au tour) | |||
| Horaires | ||||
| Dossards : | à partir de 12h00 | |||
| Épreuve(s) : | ■ 1ère course : 13h00 | ■ 2ème course : 13h02 ■ 3ème course : 15h30 | ■ 2ème course : 15h32 | |||
| Contact | - | M. BALICHARD Eric | ||
| - | 06 89 66 45 35 | |||
| Épreuve ouverte à | - | - FSGT - UFOLEP - FFC * | ||
| Inscription | - | - sur place | ||
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |||
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |||
| - | - sur le site internet de l'organisateur | |||
| - | - auprès de votre Comité Départemental | |||
| Commentaire(s) | Informations complémentaires : St Médard en Forez Samedi 30 mai : 13h00 Super vétérans (24 tours) 13h02 Cadets (23 tours) 15h30 Vétérans (26 tours) 15h32 Juniors (25 tours) Dimanche 31 mai : 13h00 Super-anciens, anciens, féminines (22 tours) 13h00 Minimes (16 tours) 15h30 Séniors et espoirs (29 tours) | |||
| Prestation(s) | ||||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, | ||||
Informations complémentaires
- Club organisateur : CRSG
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.fsgt42.com/cyclisme/index.php?page=listecoureurs
