❽ - Beaujolais Bike-Tour VTT Rando / Chrono (FSGT 69)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le lundi 3 septembre 2018 à 20h55 par Admin.
Description
Date : le
Épreuve : | - BEAUJOLAIS BIKE TOUR VTT Épreuve Mixte : Rando / Course | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 69 Monsols - 69 Deux Grosnes | |
Club : | - Beaujolais Bike Tour | |
Fédération : | - FSGT (Comité 69) | |
Classe : | - - Mixte : Randonnée Cyclo / Chrono-course | |
Horaire : | à partir de : 07h30 | |
- ÉPREUVE RANDONNÉE | ||
"Expert Rando" - 8:35 - 80.00 km | ||
"Confirmé Rando" - 9:35 - 50.00 km | ||
"Sportif Rando" - 8:50 / 10:00 - 30.00 km | ||
"Famille Rando" - 8:50 / 10:00 - 15.00 km | ||
ÉPREUVE CHRONOMETRÉE (COURSE) | ||
"Expert Course" - 8:30 - 80.00 km | ||
"Confirmé Course" - 9:30 - 50.00 km | ||
"Confirmé Sportif" - 8:45 - 30.00 km | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - sur place |
- en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | ||
Commentaire(s) : | - Transfert bus (80 et 50 km) | |
Prestation(s) : | - Repas chaud, parc à vélo | |
Challenge(s) : | - - Trophée des Clubs FSGT 69 - - Challenge VTT FSGT 69 | |
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Beaujolais Bike-Tour
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/people/Beaujolais-BIKE-CLUB/100057175971083/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/