Prix cycliste de Mably (FSGT 42)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mercredi 31 août 2016 à 00h06 par Admin.
Description
Date : le

CALENDRIER CYCLOSPORTIF - INTERREGIONAL
Epreuve cycliste | ||
Intitulé : | Prix cycliste de Mably "Le prix de la Fêtobourg" | |
Ville : | 42 Mably | |
Adresse ; | ||
Type d'épreuve : | Course en ligne | |
Circuit / Distance | 1.600 km | |
Horaires, Catégories, kms ... | ||
Dossards : | à partir de 13h00 | |
13:45 | Fsgt 2 / Fsgt 3 | |
40 tours = 64 km | ||
15:45 | Fsgt 5 / Fsgt 4 | |
35 tours = 56 km | ||
Organisateur | ||
Club : | CSADN Cyclisme Roanne Mably Cyclisme | |
Affiliation : | FSGT 42 Roannais | |
Contact (1) | ||
Nom/Prénom : | DUPERRON Bernard | |
Téléphone | Fixe : | |
Mobile : | 06 30 86 41 30 | |
Contact (2) | ||
Nom/Prénom : | ||
Téléphone | Fixe : | |
Mobile : | ||
Epreuve ouverte à : | FSGT - UFOLEP - FFC Pass' - NL (avec CM) | |
Inscription : | sur place | |
Commentaires : Course par handicap Les coureurs extérieurs à la commission vélo FSGT 42 doivent valider leur catégorie sur le site : www.fsgt42.com/cyclisme/index.php?page=listecoureurs | ||
Prestations : remise des récompenses à 18h00, salle Espace de la Tour | ||
Challenge(s) : | ||
Affiche : Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
⚠ Les informations sont données à titre indicatif
et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur,
Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr,
Veuillez vous renseigner
Informations complémentaires
- Club organisateur : CSADN Cyclisme Roanne Mably Cyclisme (42)
- Visiter le site de l'organisateur : http://csadncyclisme.wifeo.com/#mw999
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda2/I4Q2O7
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/CSADN-cyclisme-Roanne-mably-1539093559687863