La Cyclo du Moulin à Vent - Souvenir B. Vermez (FSGT 69)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le vendredi 26 décembre 2014 à 12h03 par Admin.
Description
Date : le
| ÉPREUVE | LA CYCLO DU MOULIN À VENT "Souvenir Bernard Vermez" | |
| Adresse | boulevard du Parc de Parilly (poste de garde) | |
| Ville | 69 Vénissieux | |
| Club | AC Moulin à Vent (ACMVECLM) | |
| Comité | - | - RHÔNE |
| Fédération | - | - FSGT |
| Classe | - | - Randonnées "ROUTE + GRAVEL" |
| Horaire | à partir de 08h00 | |
| - - RANDONNÉE CYCLO - ROUTE | ||
| 65.00 km (625 m/D+) - [lien Openrunner] | ||
| 85.00 km (1020 m/D+) - [lien Openrunner] | ||
| - - RANDONNÉE CYCLO - VTT / GRAVEL | ||
| 40.00 km ( 710 m/D+) - [lien Openrunner] | ||
| Contact | - | M. |
| - | 00 00 00 00 00 | |
| Épreuve ouverte à | - | - TOUTES FÉDÉRATIONS - NL |
| Inscription | - | - sur place |
| - | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
| - | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
| - | - auprès de votre Comité Départemental | |
| Commentaire(s) | VAE (homologués et non débridés) acceptés Les parcours vous feront découvrir les collines de l'arrière-pays viennois avec des tracés revus pour cette édition 2026. | |
| Prestation(s) | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : ACM-ECML Vénissieux
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.acmoulinavent.com/index.php
