⚫ - Prix Cycliste de la ville de Vénissieux - Parc de Parilly (FSGT 69)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le samedi 11 février 2012 à 15h28 par Admin.
Description
Date : le

ÉPREUVE CYCLISTE (course en ligne, en circuit) | ||||
---|---|---|---|---|
Intitulé : | Prix Cycliste de la ville de Vénissieux "Le Parc de Parilly" | |||
Adresse : | Parc Métropolitain de Parilly – parking coureurs, avenue Charles De Gaulle | |||
VILLE : | 69 Vénissieux | |||
Club organisateur : | Entente Cycliste Moulin à Vent Vénissieux Vélo Club Max Barel / Amicale Cycliste Moulin à Vent | |||
Fédération : | FSGT 69 | |||
Circuit (longueur) : | 2.100 km | |||
HORAIRES - CATEGORIES - DISTANCES | ||||
Retrait dossard : | à partir de 9h00 (courses du matin) à partir de 9h45 (course de l'après-midi) | |||
10:00 | Fsgt.3 / Ufolep.2 | |||
35 tours = 73.50 km | ||||
10:01 | Fsgt.5 / Ufolep.4 / Féminines | |||
28 tours = 58.80 km | ||||
14:30 | Fsgt.1-2 / Ufolep.10 / FFC Pass' | |||
35 tours = 73.50 km | ||||
14:31 | Fsgt.4 / Ufolep.3 | |||
32 tours = 67.20 km | ||||
ORGANISATION (Détails) | ||||
Contact(s) : | PINNA Jean-Pierre | |||
04 72 33 67 18 | ||||
Épreuve ouverte : | FSGT - UFOLEP - FFC Pass' | |||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | |||
Commentaire(s) : | COUREURS EXTERIEURS au Comité Départ. FSGT du club organisateur : | |||
Prestation(s) : | En ligne | |||
Challenge(s) : | - Trophée des clubs FSGT 69 - Coupe des coursiers FSGT 69 | |||
Affiche : | Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : ACMV-VCMB-EMCMVV
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.ecmvv.fr/
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/P2Q2S2
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/Ecmvv
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/