⚫ - Grimpée cycliste de la Toussuire en ligne (FSGT 73-74)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le dimanche 10 mars 2019 à 13h19 par Admin.
Description
Date : le

ÉPREUVE CYCLISTE (course en ligne, en circuit) | ||||
---|---|---|---|---|
Intitulé : | Grimpée cycliste de la Toussuire en ligne | |||
Adresse : | Départ : rond point de l'Opinel (avenue Samuel Pasquier) Arrivée : La Toussuire (Office du Tourisme) | |||
VILLE : | 73 Saint Jean-de-Maurienne | |||
Club organisateur : | Saint-Michel Sport Cyclo | |||
Fédération : | FSGT 73 - https://www.fsgt73.com/activite/cyclisme/ | |||
Circuit (longueur) : | 15,400 km ( 1100 m/D+) | |||
HORAIRES - CATEGORIES - DISTANCES | ||||
Retrait dossard : | à partir de 08h45 | |||
10:00 | Départ groupé (toutes catégories) | |||
ORGANISATION (Détails) | ||||
Contact(s) : | TURON David | |||
06 75 00 80 71 | ||||
Épreuve ouverte : | FSGT - UFOLEP - FFC Pass' - NL (avec CM) | |||
Inscription : | en ligne (voir lien "Inscription en ligne") | |||
Commentaire(s) : | Dans un souci d'équité sportive avec les coureurs licenciés à la FSGT 73/74, les règles appliquées dans le 73/74 seront étendues aux coureurs des autres comités (voir le règlement des Comités Pays de Savoie 73-74) | |||
Prestation(s) : | ||||
Challenge(s) : | - Challenge Prestige FSGT 73-74 - | |||
Affiche : | Visualisez l'affiche de l'organisateur (si disponible) voir lien "Accéder au document annexe" |
Informations complémentaires
- Club organisateur : Saint Michel Sport
- Localisation : (avec Qwant Maps) : https://www.lepetitbraquet.fr/IS-agenda1/Z7X2W2
- Inscription en ligne : https://eventicom.fr/evenements/index?cat=13
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/events/la-toussuire/grimp%C3%A9e-cycliste-de-la-toussuire/578759112650020/