❺ - La Madeleine (Cyclosportive)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mercredi 30 janvier 2019 à 18h54 par Admin.
Description
Date : le
Épreuve : | - La Madeleine | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 73 La Chambre / Arrivée à St François Longchamp | |
Club : | - Comité de Savoie FFC - cyclosportive La Madeleine | |
Fédération : | - FFC | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | ||
1/ "La Croix de Fer" - 135.00 km ( 4700m/D+ / - 7h45) | ||
2/ "La Madeleine" - 115.00 km ( 3750m/D+ / - 7h45) | ||
3/ "Le Montvernier" - 060.00 km ( 2650m/D+ / - 8h45) | ||
Formule GRAVEL (chronométré) | ||
1/ - 050.00 km ( 2200m/D+ / - 8h45) | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
1/ "Le Montvernier" - 060.00 km ( 2650m/D+ / - 8h45) | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
Commentaire(s) : | - Réglement | |
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - - - | |
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : St François Longchamp Tourisme
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.cyclomadeleine.com
- Inscription en ligne : https://lvo-inscription.com/madeleine2023/select_competition
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/cyclosportive.la.madeleine/